Dne 05. 09. 2020 jsme se účastnili posledních závodů v požárním útoku v této sezóně. Většina dětí měla už za sebou účast v Beskydském železném hasiči, který se konal taktéž v Písku v dopoledních hodinách.
Mladší žáci útočili na celkové prvenství Jablunkovského okrsku. To se bohužel nepodařilo :-( a tak celkově obsadili SKVĚLÉ druhé místo.
Starší žáci měli již před soutěží jisté celkové prvenství Jablunkovského okrsku. A to korunovali výborným "bronzovým" umístěním.
Největší boj byl u dorostu, kde mohli celkového prvenství dosáhnou tři sbory (Návsí, Písek a Mosty). Ale naší mlaďoši skvěle zabojovali a díky druhému místu v závodech obsadili celkové prvenství v Jablunkovském okrsku.
Takže s Písku jsme odjížděli s poháry za celkové prvenství Jablunkovského okrsku v Dorostu a Starších žácích. Mladší žáci brali celkové druhé míslo.
kategorie | sbor | LP | PP | čas | pořadí |
dorost | SDH Nýdek | 11:55 | 12:37 | 12:37 | 1.místo |
dorost | SDH Návsí | 16:58 | 15:95 | 16:58 | 2.místo |
dorost | SDH Písek | 24:83 | 20:45 | 24:83 | 3.místo |
dorost | SDH Mosty u Jablunkova | 45:32 | 23:35 | 45:32 | 4.místo |
mladší žáci | SDH Nýdek | 17:02 | 16:94 | 17:02 | 1.místo |
mladší žáci | SDH Lubno | 18:00 | 17:20 | 18:00 | 2.místo |
mladší žáci | SDH Písek"A" | 20:42 | 22:65 | 22:65 | 3.místo |
mladší žáci | SDH Dolní Lomná | 25:31 | 22:41 | 25:31 | 4.místo |
mladší žáci | SDH Bukovec"A" | 26:66 | 24:52 | 26:66 | 5.místo |
mladší žáci | SDH Návsí "B" | 25:83 | 26:84 | 26:84 | 6.místo |
mladší žáci | SDH Mosty u Jablunkova | 29:75 | 37:23 | 37:23 | 7.místo |
mladší žáci | SDH Návsí "A" | 48:76 | 44:53 | 48:76 | 8.místo |
mladší žáci | SDH Písek"B" | 58:79 | 1:02:17 | 1:02:17 | 9.místo |
mladší žáci | SDH Bukovec"B" | NP | NP | NP | |
starší žáci | SDH Řeka"B" | 16:21 | 15:67 | 16:21 | 1.místo |
starší žáci | SDH Nýdek | 16:78 | 15:99 | 16:78 | 2.místo |
starší žáci | SDH Návsí | 17:43 | 21:31 | 21:31 | 3.místo |
starší žáci | SDH Písek"A" | 23:04 | 20:77 | 23:04 | 4.místo |
starší žáci | SDH Řeka"A" | 24:62 | 24:39 | 24:62 | 5.místo |
starší žáci | SDH Mosty u Jablunkova | 25:36 | 26:09 | 26:09 | 6.místo |
starší žáci | SDH Bocanovice | 25:34 | 27:44 | 27:44 | 7.místo |
starší žáci | SDH Písek"B" | 20:28 | 27:69 | 27:69 | 8.místo |







