Kategorie: Kroužek "Mladý hasič"
Datum: 2020-08-30
Dne 30.08.2020 jsme pořádali závody v požárním útoku na hřišti "u pily"
kategorie | sbor | LP | PP | čas | pořadí |
dorost | SDH Nýdek | 12:27 | 12:02 | 12:27 | 1.místo |
dorost | SDH Návsí | 15:75 | 17:09 | 17:09 | 2.místo |
dorost | SDH Písek | 24:84 | 25:29 | 25:29 | 3.místo |
dorost | SDH Mosty u Jablunkova | 35:86 | 1:15:21 | 1:15:21 | 4.místo |
mladší žáci | SDH Lubno | 17:08 | 17:65 | 17:65 | 1.místo |
mladší žáci | SDH Nýdek | 17:93 | 18:06 | 18:06 | 2.místo |
mladší žáci | SDH Návsí "A" | 19:10 | 19:65 | 19:65 | 3.místo |
mladší žáci | SDH Písečná"A" | 20:20 | 20:68 | 20:68 | 4.místo |
mladší žáci | SDH Písek | 22:28 | 21:70 | 22:28 | 5.místo |
mladší žáci | SDH Návsí "B" | 25:61 | 26:26 | 26:26 | 6.místo |
mladší žáci | SDH Řeka | 26:33 | 20:25 | 26:33 | 7.místo |
mladší žáci | SDH Mosty u Jablunkova | 34:54 | 31:63 | 34:54 | 8.místo |
mladší žáci | SDH Komorní Lhotka | 37:06 | 36:19 | 37:06 | 9.místo |
mladší žáci | SDH Dolní Lomná | 38:13 | 36:38 | 38:13 | 10.místo |
mladší žáci | SDH Písečná"B" | 56:89 | 47:48 | 56:89 | 11.místo |
starší žáci | SDH Řeka"A" | 15:33 | 15:66 | 15:66 | 1.místo |
starší žáci | SDH Nýdek | 15:81 | 16:04 | 16:04 | 2.místo |
starší žáci | SDH Řeka"B" | 16:42 | 16:36 | 16:42 | 3.místo |
starší žáci | SDH Návsí "A" | 16:73 | 16:52 | 16:73 | 4.místo |
starší žáci | SDH Komorní Lhotka | 17:72 | 15:02 | 17:72 | 5.místo |
starší žáci | SDH Písek | 17:87 | 17:13 | 17:87 | 6.místo |
starší žáci | SDH Písečná"A" | 16:95 | 18:29 | 18:29 | 7.místo |
starší žáci | SDH Mosty u Jablunkova | 21:72 | 21:67 | 21:72 | 8.místo |
starší žáci | SDH Písečná"B" | 23:51 | 23:02 | 23:51 | 9.místo |
starší žáci | SDH Bocanovice | 24:24 | 23:28 | 24:24 | 10.místo |
ženy | SDH Mosty u Jablunkova | 19:87 | 21:05 | 21:05 | 1.místo |
ženy | SDH Písek | 23:96 | 25:80 | 25:80 | 2.místo |
ženy | SDH Nýdek | 33:99 | 31:57 | 33:99 | 3.místo |
muži | SDH Dolní Lomná | 14:02 | 13:99 | 14:02 | 1.místo |
muži | SDH Nýdek"B" | 15:96 | 18:11 | 18:11 | 2.místo |
muži | SDH Mosty u Jablunkova | 22:10 | 18:65 | 22:10 | 3.místo |
muži | SDH Písek | 21:77 | 22:14 | 22:14 | 4.místo |
muži | SDH Staré Město | 24:78 | 24:87 | 24:87 | 5.místo |
muži | SDH Nýdek"A" | 25:26 | 25:38 | 25:38 | 6.místo |
muži | SDH Návsí | 25:75 | 23:53 | 25:75 | 7.místo |
muži | SDH Milikov | 26:46 | 15:91 | 26:46 | 8.místo |
<
>
